Cl. | Pre. | Clubs | Pays | Qual. | Points |
1 | 1 | ESP | CL | 2510 | |
2 | 2 | ENG | CL | 2058 | |
3 | 3 | ESP | CL | 1829 | |
4 | 4 | ITA | CL | 1570 | |
5 | 5 | ENG | CL | 1537 | |
6 | 6 | GER | CL | 1503 | |
7 | 7 | ITA | CL | 1489 | |
8 | 8 | ENG | CL | 1440 | |
9 | 9 | ENG | 1371 | ||
10 | 10 | POR | CL | 1355 | |
11 | 11 | ESP | CL | 1068 | |
12 | 12 | FRA | CL | 857 | |
13 | 13 | ITA | 825 | ||
14 | 14 | ITA | 773 | ||
15 | 15 | NED | EL | 766 | |
16 | 16 | ESP | 720 | ||
17 | 17 | POR | CL | 665 | |
18 | 18 | ESP | CL | 652 | |
19 | 19 | GER | 596 | ||
20 | 21 | RUS | CL | 589 | |
21 | 20 | SCO | 575 | ||
22 | 22 | UKR | CL | 568 | |
23 | 23 | GER | EL | 535 | |
24 | 24 | NED | CL | 530 | |
25 | 26 | RUS | CL | 523 | |
26 | 25 | POR | EL | 513 | |
27 | 27 | FRA | CL | 489 | |
28 | 28 | UKR | EL | 449 | |
29 | 29 | SCO | 416 | ||
30 | 32 | GER | CL | 413 | |
31 | 33 | ESP | EL | 397 | |
32 | 30 | TUR | 391 | ||
33 | 34 | ITA | EL | 378 | |
34 | 31 | GRE | 362 | ||
35 | 35 | POR | EL | 362 | |
36 | 36 | GER | 340 | ||
37 | 39 | ENG | EL | 328 | |
38 | 38 | NED | EL | 315 | |
39 | 37 | FRA | 311 | ||
40 | 40 | TUR | 291 | ||
41 | 41 | GRE | CL | 283 | |
42 | 52 | ENG | CL | 260 | |
43 | 44 | NED | EL | 256 | |
44 | 43 | BEL | EL | 242 | |
45 | 47 | ITA | 237 | ||
46 | 51 | FRA | CL | 230 | |
47 | 48 | FRA | EL | 225 | |
48 | 49 | SUI | CL | 225 | |
49 | 46 | ROM | EL | 221 | |
50 | 45 | RUS | 219 | ||
51 | 50 | TUR | EL | 205 | |
52 | 56 | ENG | EL | 193 | |
53 | 53 | NED | 190 | ||
54 | 42 | GER | 172 | ||
55 | 60 | GER | CL | 171 | |
56 | 55 | GRE | EL | 164 | |
57 | 54 | CZE | 158 | ||
58 | 61 | ENG | 151 | ||
59 | 58 | RUS | EL | 151 | |
60 | 57 | DEN | EL | 145 | |
61 | 64 | ITA | EL | 144 | |
62 | 59 | BEL | EL | 138 | |
63 | 63 | GER | 128 | ||
64 | 67 | UKR | EL | 115 | |
65 | 62 | CZE | 113 | ||
66 | 66 | BEL | EL | 110 | |
67 | 65 | BUL | 108 | ||
68 | 80 | ITA | CL | 102 | |
69 | 73 | ENG | 101 | ||
70 | 68 | ISR | EL | 88 | |
71 | 70 | AUT | EL | 86 | |
72 | 77 | BLR | CL | 86 | |
73 | 69 | NOR | 77 | ||
74 | 72 | RUS | EL | 76 | |
75 | 71 | SRB | 76 | ||
76 | 82 | CRO | CL | 70 | |
77 | 95 | ESP | EL | 69 | |
78 | 74 | ROM | EL | 68 | |
79 | 75 | NED | 62 | ||
80 | 94 | ESP | 60 | ||
81 | 79 | AUT | EL | 59 | |
82 | 100 | ESP | 57 | ||
83 | 76 | DEN | 56 | ||
84 | 93 | ITA | 51 | ||
85 | 81 | SUI | EL | 50 | |
86 | 78 | ROM | 49 | ||
87 | 110 | CYP | CL | 49 | |
88 | 180 | ENG | EL | 49 | |
89 | 83 | ISR | EL | 48 | |
90 | 84 | POL | EL | 48 | |
91 | 180 | ENG | 45 | ||
92 | 126 | GER | EL | 43 | |
93 | 107 | ITA | 43 | ||
94 | 86 | GRE | EL | 42 | |
95 | 180 | ENG | 41 | ||
96 | 180 | ENG | 39 | ||
97 | 155 | CZE | CL | 39 | |
98 | 180 | ENG | 39 | ||
99 | 180 | ENG | 39 | ||
100 | 180 | ENG | 39 | ||
101 | 180 | ENG | 37 | ||
102 | 180 | ENG | 37 | ||
103 | 138 | BEL | CL | 36 | |
104 | 114 | GER | 36 | ||
105 | 92 | FRA | 35 | ||
106 | 180 | ESP | 35 | ||
107 | 180 | ESP | 35 | ||
108 | 180 | ESP | 35 | ||
109 | 85 | POL | 35 | ||
110 | 180 | ESP | 35 | ||
111 | 180 | ESP | 35 | ||
112 | 180 | ESP | 35 | ||
113 | 180 | ESP | 35 | ||
114 | 180 | ESP | 35 | ||
115 | 180 | ESP | 35 | ||
116 | 180 | ESP | 35 | ||
117 | 180 | ESP | 35 | ||
118 | 105 | FRA | 33 | ||
119 | 180 | ENG | 33 | ||
120 | 151 | ROM | CL | 33 | |
121 | 180 | ENG | 33 | ||
122 | 108 | RUS | 32 | ||
123 | 87 | ESP | 29 | ||
124 | 111 | FRA | 29 | ||
125 | 88 | ROM | 29 | ||
126 | 89 | SRB | 28 | ||
127 | 119 | POR | 28 | ||
128 | 90 | SUI | 27 | ||
129 | 91 | TUR | 27 | ||
130 | 180 | ITA | 26 | ||
131 | 180 | ITA | 26 | ||
132 | 180 | ITA | 26 | ||
133 | 180 | ITA | 26 | ||
134 | 128 | POR | 26 | ||
135 | 180 | ITA | 26 | ||
136 | 180 | ITA | 26 | ||
137 | 180 | ITA | 26 | ||
138 | 180 | ITA | 26 | ||
139 | 180 | ITA | 26 | ||
140 | 180 | ITA | 26 | ||
141 | 96 | HUN | 23 | ||
142 | 142 | FRA | EL | 23 | |
143 | 97 | GRE | 23 | ||
144 | 98 | ROM | 23 | ||
145 | 99 | ITA | 22 | ||
146 | 180 | GER | 22 | ||
147 | 101 | TUR | 22 | ||
148 | 180 | GER | 22 | ||
149 | 165 | UKR | EL | 22 | |
150 | 102 | BUL | 21 | ||
151 | 103 | SVK | 21 | ||
152 | 146 | FRA | 21 | ||
153 | 118 | SCO | 21 | ||
154 | 129 | AUT | EL | 21 | |
155 | 131 | DEN | EL | 21 | |
156 | 104 | BUL | 20 | ||
157 | 152 | GER | 20 | ||
158 | 159 | GER | 19 | ||
159 | 117 | UKR | 19 | ||
160 | 124 | NED | 19 | ||
161 | 149 | GER | 19 | ||
162 | 106 | MDA | 18 | ||
163 | 180 | GER | 18 | ||
164 | 180 | POR | 17 | ||
165 | 121 | NED | 17 | ||
166 | 162 | POR | 17 | ||
167 | 116 | RUS | 17 | ||
168 | 109 | AUT | 16 | ||
169 | 180 | POR | 16 | ||
170 | 180 | GER | 15 | ||
171 | 180 | POR | 15 | ||
172 | 135 | NED | 15 | ||
173 | 112 | RUS | 15 | ||
174 | 180 | GER | 15 | ||
175 | 113 | CYP | 14 | ||
176 | 220 | SWE | EL | 13 | |
177 | 141 | FRA | 13 | ||
178 | 127 | SCO | 13 | ||
179 | 137 | NED | 13 | ||
180 | 150 | NED | 13 | ||
181 | 180 | FRA | 13 | ||
182 | 120 | CZE | 12 | ||
183 | 154 | ROM | EL | 12 | |
184 | 122 | BEL | 12 | ||
185 | 123 | TUR | CL | 11 | |
186 | 161 | FRA | 11 | ||
187 | 125 | DEN | 11 | ||
188 | 180 | FRA | 11 | ||
189 | 180 | ISR | EL | 10 | |
190 | 180 | SVK | EL | 10 | |
191 | 132 | SCO | 10 | ||
192 | 180 | IRL | EL | 10 | |
193 | 180 | POL | EL | 10 | |
194 | 180 | ENG | EL | 10 | |
195 | 180 | SLO | EL | 10 | |
196 | 180 | FRA | 10 | ||
197 | 147 | NED | 10 | ||
198 | 180 | SUI | EL | 10 | |
199 | 180 | CYP | EL | 10 | |
200 | 180 | FRA | 9 | ||
201 | 180 | Dunfermline Athletic | SCO | 8 | |
202 | 153 | NED | 7 | ||
203 | 136 | RUS | 7 | ||
204 | 180 | FRA | 7 | ||
205 | 130 | UKR | 7 | ||
206 | 180 | FRA | 7 | ||
207 | 133 | CRO | EL | 6 | |
208 | 134 | LAT | 6 | ||
209 | 180 | SCO | 6 | ||
210 | 180 | FRA | 6 |
En bleu, classement de début de saisonEn gras les clubs qualifiés dans une compétition européenne
CL = Champions Ligue
EL = Europa Ligue
CL = Champions Ligue
EL = Europa Ligue