Class | Pays | Tot. | Nombre de titres (années) |
1 | Espagne | 32 | 13 CHA (2011, 2009, 2006, 2002, 2000, 1998, 1992, 1966, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956) 7 CC (1997, 1995, 1989, 1982, 1980, 1979, 1962) 12 Uefa (2010, 2007, 2006, 2004, 1986, 1985, 1966, 1964, 1963, 1962, 1960, 1958) |
2 | Angleterre | 29 | 11 CHA (2008, 2005, 1999, 1984, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1968) 8 CC (1998, 1994, 1991, 1985, 1971, 1970, 1965, 1963) 10 Uefa (2001,1984, 1981, 1976, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968) |
- | Italie | 29 | 12 CHA (2010, 2007, 2003,1996, 1994, 1990, 1989, 1985, 1969, 1965, 1964, 1963) 7 CC (1999, 1993, 1990, 1984, 1973, 1968, 1961) 10 Uefa (1999, 1998, 1995, 1994, 1993, 1991, 1990, 1989, 1977, 1961) |
4 | Allemagne | 17 | 6 CHA (2001,1997, 1983, 1976, 1975, 1974) 5 CC (1992, 1977, 1974, 1966, 1967) 6 Uefa (1997, 1996, 1988, 1980, 1979, 1975) |
5 | Pays-Bas | 11 | 6 CHA (1995, 1988, 1973, 1972, 1971, 1970) 1 CC (1987) 4 Uefa (1992, 1978, 1974, 2002) |
6 | Portugal | 7 | 4 CHA (2004, 1987, 1962, 1961) 1 CC (1964) 2 Uefa (2011, 2003) |
7 | Belgique | 4 | 3 CC (1988, 1978, 1976) 1 Uefa (1983) |
8 | Ecosse | 3 | 1 CHA (1967), 2 CC (1983, 1972) |
9 | Ukraine | 3 | 1 Uefa (2009) 2 CC (1986, 1975) |
10 | France | 2 | 1 CHA (1993) 1 CC (1996) |
11 | Russie | 2 | 2 Uefa (2008, 2005) |
12 | Suède | 2 | 2 Uefa (1987, 1982) |
13 | Serbie | 1 | 1 CHA (1991) |
14 | Roumanie | 1 | 1 CHA (1986) |
15 | Géorgie | 1 | 1 CC (1981) |
16 | Slovaquie | 1 | 1 CC (1969) |
17 | Turquie | 1 | 1 Uefa (2000) |
18 | Croatie | 1 | 1 Uefa (1967) |
19 | Hongrie | 1 | 1 Uefa (1965) |
CHA = Champion d'Europe
CC = Coupe des vainqueurs de coupes
Uefa = Coupe de l'Uefa
CC = Coupe des vainqueurs de coupes
Uefa = Coupe de l'Uefa
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire