cl. pr pays points
1 1 Angleterre
4061
2 2 Espagne
3688
3 3 Italie
2676
4 4 Allemagne
2011
5 5 Portugal
1660
6 6 France
1126
7 7 Pays Bas
974
8 8 Russie
829
9 9 Ukraine
679
10 10 Ecosse
465
11 11 Grèce
457
12 12 Turquie
382
13 13 Belgique
287
14 14 Roumanie
262
15 15 Suisse
162
16 16 Rep.Tcheque
148
17 17 Danemark
125
18 19 Autriche
110
19 18 Bulgarie
82
20 21 Israël
64
21 26 Chypre
64
22 20 Serbie
61
23 22 Croatie
54
24 24 Bielorussie
49
25 23 Pologne
41
26 27 Slovaquie
23
27 25 Hongrie
14
28 32 Slovénie
10
29 32 Suède
10
30 28 Moldavie
10
31 32 Irlande
10
32 29 Norvège
8
Le Classement obtenu à partir des "points européens" obtenus par les clubs en compétitions européennes. Ce classement est différent du classement des coefficients Uefa des pays car il tient compte des performances actuelles des différents clubs d'un pays.
cl. | pr | pays | points |
1 | 1 | Angleterre | 4061 |
2 | 2 | Espagne | 3688 |
3 | 3 | Italie | 2676 |
4 | 4 | Allemagne | 2011 |
5 | 5 | Portugal | 1660 |
6 | 6 | France | 1126 |
7 | 7 | Pays Bas | 974 |
8 | 8 | Russie | 829 |
9 | 9 | Ukraine | 679 |
10 | 10 | Ecosse | 465 |
11 | 11 | Grèce | 457 |
12 | 12 | Turquie | 382 |
13 | 13 | Belgique | 287 |
14 | 14 | Roumanie | 262 |
15 | 15 | Suisse | 162 |
16 | 16 | Rep.Tcheque | 148 |
17 | 17 | Danemark | 125 |
18 | 19 | Autriche | 110 |
19 | 18 | Bulgarie | 82 |
20 | 21 | Israël | 64 |
21 | 26 | Chypre | 64 |
22 | 20 | Serbie | 61 |
23 | 22 | Croatie | 54 |
24 | 24 | Bielorussie | 49 |
25 | 23 | Pologne | 41 |
26 | 27 | Slovaquie | 23 |
27 | 25 | Hongrie | 14 |
28 | 32 | Slovénie | 10 |
29 | 32 | Suède | 10 |
30 | 28 | Moldavie | 10 |
31 | 32 | Irlande | 10 |
32 | 29 | Norvège | 8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire