Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Levante | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Real Madrid | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 |
3 | Barcelone | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 4 | 22 |
4 | FC Séville | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | Valence | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | Malaga | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
7 | Betis Séville | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 |
8 | Espanyol Barcelone | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
9 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
10 | Osasuna | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 15 | -6 |
11 | Athletic Bilbao | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
12 | Majorque | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
13 | Rayo Vallecano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
14 | Real Saragosse | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 |
15 | Real Sociedad | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
16 | Villarreal | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 |
17 | Getafe | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
18 | Granada CF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 |
19 | Sporting Gijon | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 |
20 | Racing Santander | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| | | | | | | | | |
| Qualification pour | | | | | ||||
| Qualification pour la Ligue Europa | | | | | | | ||
| Relégation : descente dans la division inférieure | | | |
Classement Liga de Barcelone et Granada CF
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire